Lugar de origem: | China |
Marca: | RUNKEY |
Número do modelo: | BP/EP/USP/FCC |
Quantidade de ordem mínima: | 100KG |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25kg/Carton e podem carregar 20MT em um 20' GP |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A |
Habilidade da fonte: | TA 10000 pelo ano |
Aparência: | Pó cristalino branco | HS: | 29362700 |
---|---|---|---|
R.I.: | ° 21 (C=10, H2O) | solubilidade: | H2O: 50 mg/mL 20 no °C, espaço livre, quase incolor |
Ponto de ebulição: | 553ºC | Número de E: | E300 (antioxidantes) |
Vida útil: | 3 anos | Rotação óptica específica: | 20,5 º (c=10, H2O) |
Cor: | Branco ou levemente amarelo | Odor: | Inodoro |
Ponto de derretimento: | 190-194 °C | A temperatura de armazenamento: | 0-6°C |
Realçar: | vitamin c bulk powder,food grade vitamin c powder |
Pó branco excessivo da vitamina C da entrada uma pureza de 99,0% minutos para curar cataratas
A vitamina C, outro ácido ascórbico do nome, é um tipo do polyol ácido com os 6 átomos de carbono. Sua fórmula é C6H8O6 e o peso molecular é 176,1. O ácido ascórbico é conhecido para seu antioxygenation. A maioria de povos são familiares com o ácido ascórbico igualmente chamado L-ascórbico da vitamina C. são fáceis ser oxydated, mas pode impedir que as pilhas diferentes danifiquem. É chamado assim antioxidante. A vitamina C participa o processo metabólico complexo do corpo. Pode promover o crescimento e aumentar a resistência da doença. Quando a falta dos animais da vitamina C, alguns sintomas gosta a perda do apetite, do atraso de crescimento, da anemia etc. aparecerá.
Nome do produto | Vitamina C |
Sinônimo | Ácido L-ascórbico; Ácido ascórbico |
CAS não. | 50-81-7 |
Formato molecular | C6H8O6 |
Peso molecular | 176,12 |
EINECS não. | 200-066-2 |
![]() |
|
Ponto de derretimento | 190-194 °C |
Ótico específico |
20,5 º (c=10, H2O) |
Densidade | 1,65 g/cm3 |
FEMA | 2109 | ÁCIDO ASCÓRBICO |
R.I. | ° 21 (C=10, H2O) |
Temperatura de armazenamento | 0-6°C |
Solubilidade | H2O: 50 mg/mL 20 no °C, espaço livre, quase incolor |
Aparência | pó |
Cor | branco levemente ao amarelo |
PH | 1.0 - 2,5 (25℃, 176g/L na água) |
Especificação
TESTE ARTIGOS | ESPECIFICAÇÕES | TESTE O VALOR |
Aparência | Branco ou pó quase branco, cristalino ou cristais incolores | Um pó cristalino branco |
Ponto de derretimento | Aproximadamente 190℃, com decomposição | 191℃ |
Espectro de absorção infravermelha | Acordo do espectro de absorção infravermelha com o espectro da referência do ácido ascórbico CRS | Cumpre as exigências |
pH (com solução da água de 5%) | 2,1 ~ 2,6 | 2,3 |
pH (com solução da água de 2%) | 2,4 ~ 2,8 | 2,5 |
Aparência da solução | Claridade: espaço livre; Cor: ≤BY7 | Claridade: espaço livre; Cor: |
Rotação ótica específica | ̊ +20,5 ~ ̊ +21,5 | ̊ +21,0 |
Perda na secagem | ≤0.4% | 0,04% |
Impureza E | ≤0.2% | Conforma-se |
Substância relacionada |
Impureza C: ≤0.15% Impureza D: ≤0.15% Impurezas não especificads: ≤0.10% Impurezas totais: ≤0.2% |
Impureza C: indetectável |
Cobre | ≤5.0ppm | <5> |
Ferro | ≤2.0ppm | <2> |
Arsênico | ≤3.0ppm | <3> |
Ligação | ≤2.0ppm | <2> |
Mercury | ≤1.0ppm | <1> |
Cádmio | ≤1.0ppm | <1> |
Metais pesados | ≤10ppm | Conforma-se |
Cinza sulfatada | ≤0.1% | 0,06% |
Solventes residuais | Cumpre a exigência | Cumpre as exigências |
Ensaio | 99.0%~100.5% | 99,7% |
Recomendação no uso
A vitamina C pode ser usada na farinha de trigo e seu uso máximo é 0.2g/kg.
Igualmente pode ser usado no suco de frutas e legumes concentrado e o uso deve concordar os requiremens da produção.
A vitamina C é usada no suco de fruto e as bebidas do carbonato para impedem da deterioração oxidativo indo. Teoricamente cada 3.3mg vitamina C pode reagir com o ar 1ml. Se o ensaio médio do ar no afastamento inferior do recipiente é 5ml, 15-16g a vitamina C fará o ensaio do oxigênio no ar ser mais baixo do que o nível crítico. E impeça então os produtos da descoloração e do fora-odor. O ácido cítrico pode ser usado como o synergist quando a vitamina C foi usada como o antioxidante.
Pessoa de Contato: terry
Endereço: Sala 601, construindo 62, no. 221, estrada de Caiyun, Shanghai, 201306, China